سمات المنتج
يكتب | وصف | يختار |
---|---|---|
فئة | المكثفات مكثفات الألومنيوم كهربائيا | |
MFR | نيكيكون | |
مسلسل | UCD | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 100 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ±20% | |
الجهد – تصنيف | 63 خامسا | |
ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - | |
مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 2000 ساعة عند 105 درجة مئوية | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | |
الاستقطاب | القطبية | |
التقييمات | إيك-Q200 | |
التطبيقات | السيارات | |
تموج الحالي @ التردد المنخفض | 200 مللي أمبير عند 120 هرتز | |
تموج الحالي @ عالية التردد | 400 مللي أمبير عند 100 كيلو هرتز | |
مقاومة | 350 مللي أوم | |
تباعد الرصاص | - | |
الحجم / البعد | 0.394 بوصة ضياء (10.00 ملم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.413 بوصة (10.50 ملم) | |
حجم سطح جبل الأرض | 0.406 بوصة طول × 0.406 بوصة عرض (10.30 مم × 10.30 مم) | |
نوع التركيب | جبل السطح | |
الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
500 | 0.28994 دولار | 144.97 دولارًا | |||||
1000 | 0.24417 دولار | 244.17 دولارًا | |||||
2500 | 0.22891 دولار | 572.27 دولار | |||||
5000 | 0.21365 دولار | 1,068.25 دولار | |||||
12,500 | 0.20296 دولار | 2,537.00 دولار | |||||
25000 | 0.19905 دولار | 4,976.25 دولار | |||||