سمات المنتج
| يكتب | وصف | يختار |
|---|---|---|
| فئة | المكثفات الألومنيوم – المكثفات البوليمرية | |
| MFR | المتحدة للكيماويات | |
| مسلسل | HXB | |
| طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
| حالة المنتج | ليس للتصاميم الجديدة | |
| يكتب | هجين | |
| السعة | 33 درجة فهرنهايت | |
| تسامح | ±20% | |
| الجهد – تصنيف | 63 خامسا | |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 40 مللي أوم | |
| مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 5000 ساعة عند 105 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | |
| التقييمات | إيك-Q200 | |
| التطبيقات | السيارات | |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 1.6 أمبير عند 100 كيلو هرتز | |
| تباعد الرصاص | - | |
| الحجم / البعد | 0.315 بوصة ضياء (8.00 ملم) | |
| الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.406 بوصة (10.30 ملم) | |
| حجم سطح جبل الأرض | 0.327 بوصة طول × 0.327 بوصة عرض (8.30 مم × 8.30 مم) | |
| نوع التركيب | جبل السطح | |
| الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
| يصف | وصف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
| 500 | 1.13160 دولار | 565.80 دولارًا | |||||
| 1000 | 0.99015 دولار | 990.15 دولارًا | |||||
| 2500 | 0.95479 دولار | 2,386.97 دولار | |||||
| 5000 | 0.92250 دولار | 4,612.50 دولار | |||||






