سمات المنتج
يكتب | وصف | يختار |
---|---|---|
فئة | المكثفات مكثفات الألومنيوم كهربائيا | |
MFR | المتحدة للكيماويات | |
مسلسل | الشيب™-MZR | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 100 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ±20% | |
الجهد – تصنيف | 50 فولت | |
ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 340 مللي أوم @ 100 كيلو هرتز | |
مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 2000 ساعة عند 105 درجة مئوية | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | |
الاستقطاب | القطبية | |
التقييمات | إيك-Q200 | |
التطبيقات | السيارات | |
تموج الحالي @ التردد المنخفض | 140 مللي أمبير عند 120 هرتز | |
تموج الحالي @ عالية التردد | 350 مللي أمبير @ 100 كيلو هرتز | |
تباعد الرصاص | - | |
الحجم / البعد | 0.248 بوصة ضياء (6.30 ملم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.315 بوصة (8.00 ملم) | |
حجم سطح جبل الأرض | 0.260 بوصة طول × 0.260 بوصة عرض (6.60 مم × 6.60 مم) | |
نوع التركيب | جبل السطح | |
الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
900 | 0.34212 دولار | 307.91 دولارًا | |||||
1800 | 0.32200 دولار | 579.60 دولار | |||||
2700 | 0.30187 دولار | 815.05 دولارًا | |||||
4500 | 0.28175 دولار | 1,267.88 دولار | |||||
9000 | 0.27169 دولار | 2,445.21 دولار | |||||
22,500 | 0.26766 دولار | 6,022.35 دولار | |||||