سمات المنتج
يكتب | وصف | يختار |
---|---|---|
فئة | المكثفات مكثفات الألومنيوم كهربائيا | |
MFR | المتحدة للكيماويات | |
مسلسل | الشيب™-MZR | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 220 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ±20% | |
الجهد – تصنيف | 25 فولت | |
ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 160 مللي أوم @ 100 كيلو هرتز | |
مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 2000 ساعة عند 105 درجة مئوية | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | |
الاستقطاب | القطبية | |
التقييمات | إيك-Q200 | |
التطبيقات | السيارات | |
تموج الحالي @ التردد المنخفض | 300 مللي أمبير عند 120 هرتز | |
تموج الحالي @ عالية التردد | 600 مللي أمبير @ 100 كيلو هرتز | |
تباعد الرصاص | - | |
الحجم / البعد | 0.248 بوصة ضياء (6.30 ملم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.315 بوصة (8.00 ملم) | |
حجم سطح جبل الأرض | 0.260 بوصة طول × 0.260 بوصة عرض (6.60 مم × 6.60 مم) | |
نوع التركيب | جبل السطح | |
الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
900 | 0.26392 دولار | 237.53 دولار | |||||
1800 | 0.24840 دولار | 447.12 دولارًا | |||||
2700 | 0.23287 دولار | 628.75 دولارًا | |||||
4500 | 0.21735 دولار | 978.07 دولار | |||||
9000 | 0.20959 دولار | 1,886.31 دولار | |||||
22,500 | 0.20648 دولار | 4,645.80 دولار | |||||
45000 | 0.20250 دولار | 9,112.50 دولار | |||||