سمات المنتج
| يكتب | وصف | يختار |
|---|---|---|
| فئة | المكثفات مكثفات الألومنيوم كهربائيا | |
| MFR | المتحدة للكيماويات | |
| مسلسل | Alchip™- MVY | |
| طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
| حالة المنتج | نشيط | |
| السعة | 220 درجة فهرنهايت | |
| تسامح | ±20% | |
| الجهد – تصنيف | 35 فولت | |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - | |
| مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 2000 ساعة عند 105 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | |
| الاستقطاب | القطبية | |
| التقييمات | - | |
| التطبيقات | الغرض العام | |
| تموج الحالي @ التردد المنخفض | 225 مللي أمبير عند 120 هرتز | |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 450 مللي أمبير @ 100 كيلو هرتز | |
| مقاومة | 300 مللي أوم | |
| تباعد الرصاص | - | |
| الحجم / البعد | 0.315 بوصة ضياء (8.00 ملم) | |
| الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.394 بوصة (10.00 ملم) | |
| حجم سطح جبل الأرض | 0.327 بوصة طول × 0.327 بوصة عرض (8.30 مم × 8.30 مم) | |
| نوع التركيب | جبل السطح | |
| الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
| يصف | وصف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
| 500 | 0.28404 دولار | 142.02 دولار | |||||
| 1000 | 0.23920 دولار | 239.20 دولارًا | |||||
| 2500 | 0.22425 دولار | 560.62 دولار | |||||
| 5000 | 0.20930 دولار | 1,046.50 دولار | |||||
| 12,500 | 0.19884 دولار | 2,485.50 دولار | |||||
| 25000 | 0.19500 دولار | 4,875.00 دولار | |||||






