سمات المنتج
| يكتب | وصف | يختار |
|---|---|---|
| فئة | المكثفات الألومنيوم – المكثفات البوليمرية | |
| MFR | مكونات باناسونيك الإلكترونية | |
| مسلسل | ZC | |
| طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
| حالة المنتج | نشيط | |
| يكتب | هجين | |
| السعة | 270 درجة فهرنهايت | |
| تسامح | ±20% | |
| الجهد – تصنيف | 35 فولت | |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 20 مللي أوم | |
| مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 4000 ساعة @ 125 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
| التقييمات | إيك-Q200 | |
| التطبيقات | السيارات | |
| تموج الحالي @ التردد المنخفض | 300 مللي أمبير عند 100 هرتز | |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 2 أمبير عند 100 كيلو هرتز | |
| تباعد الرصاص | - | |
| الحجم / البعد | 0.394 بوصة ضياء (10.00 ملم) | |
| الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.413 بوصة (10.50 ملم) | |
| حجم سطح جبل الأرض | 0.406 بوصة طول × 0.406 بوصة عرض (10.30 مم × 10.30 مم) | |
| نوع التركيب | جبل السطح | |
| الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
| رقم المنتج الأساسي | إيه-ZC | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
| يصف | وصف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
| 500 | 1.82540 دولار | 912.70 دولارًا | |||||
| 1000 | 1.59722 دولار | 1,597.22 دولار | |||||
| 2500 | 1.54018 دولار | 3,850.45 دولار | |||||
| 5000 | 1.48314 دولار | 7,415.70 دولار | |||||





