سمات المنتج
| يكتب | وصف | يختار |
|---|---|---|
| فئة | المكثفات الألومنيوم – المكثفات البوليمرية | |
| MFR | مكونات باناسونيك الإلكترونية | |
| مسلسل | ZC | |
| طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
| حالة المنتج | نشيط | |
| يكتب | هجين | |
| السعة | 150 درجة فهرنهايت | |
| تسامح | ±20% | |
| الجهد – تصنيف | 35 فولت | |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 27 مللي أوم | |
| مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 4000 ساعة @ 125 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | |
| التقييمات | إيك-Q200 | |
| التطبيقات | السيارات | |
| تموج الحالي @ التردد المنخفض | 240 مللي أمبير عند 100 هرتز | |
| تموج الحالي @ عالية التردد | 1.6 أمبير عند 100 كيلو هرتز | |
| تباعد الرصاص | - | |
| الحجم / البعد | 0.315 بوصة ضياء (8.00 ملم) | |
| الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.413 بوصة (10.50 ملم) | |
| حجم سطح جبل الأرض | 0.327 بوصة طول × 0.327 بوصة عرض (8.30 مم × 8.30 مم) | |
| نوع التركيب | جبل السطح | |
| الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
| رقم المنتج الأساسي | إيه-ZC | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
| يصف | وصف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكمية | cms-سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
| 500 | 1.57160 دولار | 785.80 دولارًا | |||||
| 1000 | 1.37515 دولار | 1,375.15 دولار | |||||
| 2500 | 1.32604 دولار | 3,315.10 دولار | |||||
| 5000 | 1.27692 دولار | 6,384.60 دولار | |||||





