سمات المنتج
يكتب | وصف | يختار |
---|---|---|
فئة | المكثفات الألومنيوم – المكثفات البوليمرية | |
MFR | مكونات باناسونيك الإلكترونية | |
مسلسل | ZA | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
يكتب | هجين | |
السعة | 47 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ±20% | |
الجهد – تصنيف | 35 فولت | |
ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | 60 مللي أوم | |
مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 10000 ساعة عند 105 درجة مئوية | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | |
التقييمات | إيك-Q200 | |
التطبيقات | السيارات | |
تموج الحالي @ التردد المنخفض | 195 مللي أمبير عند 100 هرتز | |
تموج الحالي @ عالية التردد | 1.3 أمبير عند 100 كيلو هرتز | |
تباعد الرصاص | - | |
الحجم / البعد | 0.248 بوصة ضياء (6.30 ملم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.240 بوصة (6.10 ملم) | |
حجم سطح جبل الأرض | 0.260 بوصة طول × 0.260 بوصة عرض (6.60 مم × 6.60 مم) | |
نوع التركيب | جبل السطح | |
الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
رقم المنتج الأساسي | إيه-زا | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
1000 | 0.62475 دولار | 624.75 دولارًا | |||||
2000 | 0.58310 دولار | 1,166.20 دولار | |||||
5000 | 0.56228 دولار | 2,811.40 دولار | |||||
10.000 | 0.54145 دولار | 5,414.50 دولارًا | |||||