سمات المنتج
يكتب | وصف | يختار |
---|---|---|
فئة | المكثفات مكثفات الألومنيوم كهربائيا | |
MFR | روبيكون | |
مسلسل | تي إل في | |
طَرد | الشريط والبكرة (TR) قطع الشريط (CT) ديجي ريل® | |
حالة المنتج | نشيط | |
السعة | 470 درجة فهرنهايت | |
تسامح | ±20% | |
الجهد – تصنيف | 25 فولت | |
ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - | |
مدى الحياة @ درجة الحرارة. | 5000 ساعة عند 105 درجة مئوية | |
درجة حرارة التشغيل | -55 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | |
الاستقطاب | القطبية | |
التقييمات | إيك-Q200 | |
التطبيقات | السيارات | |
تموج الحالي @ التردد المنخفض | 510 مللي أمبير عند 120 هرتز | |
تموج الحالي @ عالية التردد | 850 مللي أمبير @ 100 كيلو هرتز | |
مقاومة | 80 مللي أوم | |
تباعد الرصاص | - | |
الحجم / البعد | 0.394 بوصة ضياء (10.00 ملم) | |
الارتفاع – الجلوس (الحد الأقصى) | 0.413 بوصة (10.50 ملم) | |
حجم سطح جبل الأرض | 0.406 بوصة طول × 0.406 بوصة عرض (10.30 مم × 10.30 مم) | |
نوع التركيب | جبل السطح | |
الحزمة / القضية | شعاعي، يمكن - SMD | |
التصنيفات البيئية والتصديرية
يصف | وصف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الكمية | سعر الوحدة | سعر التحويلة | | ||||
500 | 0.37910 دولار | 189.55 دولارًا | |||||
1000 | 0.31924 دولار | 319.24 دولارًا | |||||
2500 | 0.29929 دولار | 748.23 دولارًا | |||||
5000 | 0.27934 دولار | 1,396.70 دولار | |||||
12,500 | 0.26537 دولار | 3,317.12 دولار | |||||
25000 | 0.26025 دولار | 6,506.25 دولار | |||||